~~各單位資安窗口名單~~
| 編號 | 單位 | 姓名 |
| 1 | EMBA高階經營碩士在職專班 | 巫美忻 |
| 2 | 資料科學系、巨量資料管理學院 | 余惠芬 |
| 3 | 人事室 | 林泓君 |
| 4 | 生涯發展中心 | 蔡瑞卿 |
| 5 | 企業管理學系 | 洪薔薇 |
| 6 | 行政諮詢組 | 鄭崴隆 |
| 7 | 軍訓室 | 林約瑟 |
| 8 | 師資培育中心 | 羅諾群 |
| 9 | 校牧室 | 王美惠 |
| 10 | 校務發展組 | 龐婷文 |
| 11 | 校長室、副校長室、秘書室 | 楊康皓 |
| 12 | 國際經營與貿易學系 | 林柏煒 |
| 13 | 國際處 | 王筠蕙 |
| 14 | 採購保管組 | 張立勳 |
| 15 | 教學資源中心、教師教學發展組 | 鍾怡宣 |
| 16 | 微生物學系 | 宋昕如 |
| 17 | 會計學系 | 余易守 |
| 18 | 群育暨美育中心 | 顏莉蓉 |
| 19 | 外語學院 | 陳盈盈 |
| 20 | 推廣部 | 顏志佳 |
| 21 | 健康暨諮商中心 | 蕭文鳳 |
| 22 | 校友服務暨資源拓展中心 | 劉定衢 |
| 23 | 註冊課務組 | 陳信妙 |
| 24 | 研究事務組 | 游晴如 |
| 25 | 學生學習資源組 | 李佩芳 |
| 26 | 兩岸事務中心 | 吳羽柔 |
| 27 | 人權碩士學位學程、張佛泉人權研究中心 | 黃依晴 |
| 28 | 理學院 | 卓志銘 |
| 29 | 人文社會學院 | 陳如玉 |
| 30 | 歷史學系 | 陳玉美 |
| 31 | 音樂學系 | 施宜德 |
| 32 | 環境安全衛生暨事務管理組 | 蔡采臻 |
| 33 | 語言教學中心 | 王治文 |
| 34 | 商學進修學士班 | 林佳蓉 |
| 35 | 心理學系 | 陳宣齊 |
| 36 | 華語教學中心 | 王鵬順 |
| 37 | 學生住宿中心 | 黃聖峰 |
| 38 | 技術服務組 | 林筑玉 |
| 39 | 總務處 | 呂雅燕 |
| 40 | 會計室、會計室第二組 | 吳晨妤 |
| 41 | 會計室第一組 | 羅慧 |
| 42 | 政治學系 | 陳保華 |
| 43 | 化學系 | 相庚佑 |
| 44 | 國際商管學程 | 江怡靜 |
| 45 | 社會資源處 | 鮑芃綺 |
| 46 | 教務處 | 許寶瑜 |
| 47 | 研究發展處 | 吳純蓉 |
| 48 | 評鑑組 | 徐聖景 |
| 49 | 德育中心 | 林聖雄 |
| 50 | 哲學系 | 楊雅惠 |
| 51 | 招生組 | 苗培榮 |
| 52 | 通識教育中心 | 劉昱良 |
| 53 | 資訊管理學系 | 顏雅如 |
| 54 | 商學院、企業創新育成中心、商學研究發展中心、富蘭克林金融科技開發中心、智能商業研究中心、AACSB國際商管認證辦公室 | 黃怡茜 |
| 55 | 營繕組 | 李國聖 |
| 56 | 電算中心、網路暨維修組 | 夏柏齡 |
| 57 | 日本語文學系 | 劉兪伶 |
| 58 | 法學院、法律系、法律專業碩士班 | 黃佩淋 |
| 59 | 數學系 | 連祥昀 |
| 60 | 社會學系 | 古政昕 |
| 61 | 中國文學系 | 卓伯翰 |
| 62 | 系統組 | 李佩真 |
| 63 | 學生事務處 | 張筑婷 |
| 64 | 德國文化學系 | 吳采璇 |
| 65 | 社會工作學系 | 歐孟芬 |
| 66 | 財務工程與精算數學系 | 李俊毅 |
| 67 | 物理學系 | 曾銘誌 |
| 68 | 國際事務中心 | 莊琬琳 |
| 69 | 教學科技推廣組 | 任偉榕 |
| 70 | 體育活動組 | 黃雅琳 |
| 71 | 體育室 | 謝菁雅 |
| 72 | 體育教學組 | 陳淑月 |
| 73 | 經濟學系 | 徐子桓 |
| 74 | 出納組 | 蕭舒閔 |
| 75 | 英文學系 | 廖唯善 |
| 76 | 圖書館、數位與系統組 | 支嘉立 |
| 77 | 人工智慧應用研究中心、數位貨幣與金融研究中心、圖靈人本智能研究中心 | 羅道蹟 |
| 78 | 林語堂故居 | 蔡佳芳 |
| 79 | SME智能金融研究中心 | 徐欣蓉 |
| 80 | WTO法律研究中心 | 王煦棋 |
| 81 | 海量資料分析研究中心 | 周品均 |
| 82 | 中華文明現代研究與創意中心 | 陳如玉 |
| 83 | GIS創造力暨產業育成中心 | 許凱翔 |
| 84 | 中東歐研究中心 | 鄭得興 |
| 85 | 尤努斯社會企業中心 | 林欣君 |
| 86 | 讀者服務組 | 徐小燕 |
|回到頁首
|
