概況分析表
| Title | Apply to | Latest Update |
|---|---|---|
| 105學年度轉系概況分析表 | 105學年度轉系概況分析表 | 2025-10-29 |
| 104學年度轉系概況分析表 | 104學年度轉系概況分析表 | 2025-10-29 |
| 103學年度轉系概況分析表 | 103學年度轉系概況分析表 | 2025-10-29 |
| 102學年度轉系概況分析表 | 102學年度轉系概況分析表 | 2025-10-29 |
| 101學年度轉系概況分析表 | 101學年度轉系概況分析表 | 2025-10-29 |
| 100學年度轉系概況分析表 | 100學年度轉系概況分析表 | 2025-10-29 |
| 99學年度轉系概況分析表 | 99學年度轉系概況分析表 | 2025-10-29 |
| 98學年度轉系概況分析表 | 98學年度轉系概況分析表 | 2025-10-29 |
|回到頁首
|
