概況分析表
| Title | Apply to | Latest Update |
|---|---|---|
| 113學士班轉系概況分析表 | 113學士班轉系概況分析表 | 2024-04-23 |
| 112學士班轉系概況分析表 | 112學士班轉系概況分析表 | 2025-10-28 |
| 112進學班轉系概況分析表 | 112進學班轉系概況分析表 | 2023-06-15 |
| 111學士班轉系概況分析表 | 111學士班轉系概況分析表 | 2025-10-28 |
| 111進學班轉系概況分析表 | 111進學班轉系概況分析表 | 2025-10-28 |
| 110學年度轉系概況分析表 | 110學年度轉系概況分析表 | 2021-04-28 |
| 109學年度轉系概況分析表 | 109學年度轉系概況分析表 | 2025-10-28 |
| 108學年度轉系概況分析表 | 108學年度轉系概況分析表 | 2025-10-28 |
| 107學年度轉系概況分析表 | 107學年度轉系概況分析表 | 2025-10-28 |
| 106學年度轉系概況分析表 | 106學年度轉系概況分析表 | 2025-10-28 |
|回到頁首
|
