會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
| 表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
|---|---|---|
| 112年3月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
| 111學年度2月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
| 111年8月1日至112年2月28日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
| 112年2月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
| 111學年度1月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
| 111年8月1日至112年1月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
| 112年1月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
| 111學年度12月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2023-01-13 |
| 111年8月1日至111年12月31日人事費明細表 | 公告 | 2023-01-13 |
| 111年12月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2023-01-13 |
|回到頁首
|
