會計月報表公告
會計月報
| Title | Apply to | Latest Update |
|---|---|---|
| 112年8月1日至112年9月30日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112年9月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112學年度8月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112年8月1日至112年8月31日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112年8月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112學年度7月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 111學年度7月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 111年8月1日至112年7月31日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112年7月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 111學年度6月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-29 |
|回到頁首
|
