會計月報表公告
會計月報
| Title | Apply to | Latest Update |
|---|---|---|
| 112學年度2月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 113年2月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112年8月1日至113年2月29日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112學年度1月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-02-01 |
| 113年1月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-02-01 |
| 112年8月1日至113年1月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-02-01 |
| 112學年度12月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112年12月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112年8月1日至112年12月31日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-29 |
| 112學年度11月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-29 |
|回到頁首
|
