會計月報表公告
會計月報
| Title | Apply to | Latest Update |
|---|---|---|
| 113年8月1日至113年9月30日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 113學年度9月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 113年9月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 113年8月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 113年8月1日至113年8月31日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 113學年度8月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 113年7月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 112年8月1日至113年7月31日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 112學年6月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 113年6月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-28 |
|回到頁首
|
