會計月報表公告
會計月報
| Title | Apply to | Latest Update |
|---|---|---|
| 110年8月1日至111年7月31日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 111年7月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 110學年度6月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 110年8月1日至111年6月30日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 111年6月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 110學年度5月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 110年8月1日至111年5月31日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 111年5月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 110學年度4月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-10-28 |
| 110年8月1日至111年4月30日人事費明細表 | 公告 | 2025-10-28 |
|回到頁首
|
